Unlock payment threats
Preview and unlock the data related to payment threats.
There are 43 rows in this data available right now.
This data requires
5,831 credits but you only have
0 credits remaining:
| Identifier | Entity | Risk | Exploit | Live | Updated | Score | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | payment | bot | 1 | 2026-05-01 | 0.25 | 75 | |
| Hidden | payment | fraud | 1 | 2026-07-30 | 0.25 | 112 | |
| Hidden | payment | fraud | 1 | 2026-07-30 | 0.25 | 112 | |
| Hidden | payment | toxicity | hate speech | 1 | 2026-07-30 | 0.45 | 94 |
| Hidden | payment | fraud | 1 | 2026-07-30 | 0.25 | 112 | |
| Hidden | payment | fraud | 1 | 2026-07-30 | 0.25 | 112 | |
| Hidden | payment | fraud | 1 | 2026-07-30 | 0.25 | 112 | |
| Hidden | payment | fraud | 1 | 2026-07-30 | 0.25 | 112 | |
| Hidden | payment | fraud | 1 | 2026-07-30 | 0.25 | 112 | |
| Hidden | payment | fraud | 1 | 2026-07-30 | 0.25 | 112 |
↓ Preview, limited to 10 rows.