Unlock app threats
Preview and unlock the data related to app threats.
There are 28 rows in this data available right now.
This data requires
7,140 credits but you only have
0 credits remaining:
| Identifier | Entity | Risk | Exploit | Live | Updated | Score | Credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hidden | app | fraud | 1 | 2026-10-15 | 0.85 | 255 | |
| Hidden | app | fraud | 1 | 2026-10-14 | 0.85 | 255 | |
| Hidden | app | fraud | 1 | 2026-10-15 | 0.85 | 255 | |
| Hidden | app | fraud | 1 | 2026-10-15 | 0.85 | 255 | |
| Hidden | app | fraud | 1 | 2026-10-15 | 0.85 | 255 | |
| Hidden | app | fraud | 1 | 2026-10-15 | 0.85 | 255 | |
| Hidden | app | fraud | 1 | 2026-10-15 | 0.85 | 255 | |
| Hidden | app | fraud | 1 | 2026-10-14 | 0.85 | 255 | |
| Hidden | app | fraud | 1 | 2026-10-15 | 0.85 | 255 | |
| Hidden | app | fraud | 1 | 2026-10-15 | 0.85 | 255 |
↓ Preview, limited to 10 rows.